カテゴリー:
すべての投稿
症例紹介~3ヶ月・受け口の治療

Before

After
主訴 | 前歯の噛み合わせが気になる。 |
---|---|
診断名 | 反対咬合(受け口) |
年齢・性別 | 3才 女児 |
治療期間・回数 | 約1年 |
治療方法 | 小児ワイヤー、マウスピース 写真は治療前・治療3ヶ月後のビフォー&アフターです。 この後噛み合わせの経過をマウスピースを使用して頂きながら予後追っています。 |
費用 | 249,500~310,000円 |
デメリット・注意点 | デメリット・注意点 ① 治療の効果を最大限に得るためには、定期的な通院とご家庭でのケアが重要です。 ② 顎の成長が活発な時期に合わせて治療を始めることで、より良い結果が得られます。 ※お子様によってはワイヤー矯正が適さない場合もあるため、初診時にしっかりとご相談のうえ治療方針を決定いたします。 当院ではお子様の成長や生活リズムに合わせたサポートを心がけています。 |
インビザライン(マウスピース)矯正

Before

After
主訴 | 口が開きにくい,歯並びが気になる |
---|---|
診断名 | 上顎前突,叢生 |
年齢・性別 | 30代 女性 |
治療期間・回数 | 4年 |
治療方法 | インビザライン矯正 |
費用 | 800,000〜1,100,000円(税込) |
デメリット・注意点 | ①インビザライン治療はすべての患者様に適しているわけではありません。治療を開始する前に、歯科医師による個別の診断と相談が必要です。 ②治療期間は個人差があります。治療の効果や期間は、患者様の口腔内の状態や治療計画によって異なります。 ③インビザラインは取り外し可能な矯正装置ですが、1日22時間以上の装着が推奨されています。食事や歯磨きの際には取り外す必要があり、その時間以外は装着をお願いしております。 ④定期的な歯科医師の診察が必要です。治療中は、歯科医師の指示に従って、定期的に診察を受けてください。 ⑤副作用とリスク 歯が矯正される際に一時的な歯の痛みや不快感を感じることがあります。その他の副作用やリスクについては、歯科医師にご相談ください。 当院では患者様が矯正治療を離脱しないよう、スタッフ一同サポートいたします。 |
プレオルソ(小児機能矯正)症例

Before

After
主訴 | 前歯が少しずつ前進している。 もう少しで下の歯を乗り越えそう |
---|---|
診断名 | 反対咬合,翼状捻転,叢生 |
年齢・性別 | 7歳,男児 |
治療期間・回数 | 1年6ヶ月 |
治療方法 | プレオルソ・拡大装置の使用 |
費用 | 249,500〜310,000 円 (再診時の調整料 5,500 装置の交換料 16,500円) |
デメリット・注意点 | ① プレオルソの装着とトレーニングは、ご自宅で継続的に行うことが重要です。しっかりと取り組めなければ、効果を十分に得ることはできません。 ② 顎の成長は9歳頃にピークを迎えるため、6~8歳頃に治療を開始するのが効果的です。特に骨がやわらかい小学1年生くらいから矯正を始めるのが理想的です。 ※プレオルソを継続することが難しいお子様もいらっしゃる為、当院ではワイヤー矯正を含めた金額となっております。 当院ではお子様が矯正治療を途中で離脱しないように、しっかりとサポートをさせていただいております。 |